Асмодея
Морхейм >>> Элтенен
Кол-во человек в рифте Допустимый уровень
A 12 До 28
B 20 До 32
C 35 До 36
D 35 До 37
E 45 До 40
F 50 До 40
G 50 До 45
http://www.gamer.ru/system/attached_images/images/000/050/305/normal/a3.JPG?1250148011
Белуслан >>> Интердика
Кол-во человек в рифте Допустимый уровень
A 24 До 35
B 36 До 35
C 48 До 46
D 48 Дo 40
E 60 До 50
F 72 До 50
G 72 До 50
http://www.gamer.ru/system/attached_images/images/000/050/306/normal/a4.JPG?1250148013
Элиос
Элтенен >>> Морхейм
Кол-во человек в рифте Допустимый уровень
A 12 До 28
B 20 До 32
C 35 До 36
D 35 Дo 37
E 45 До 40
F 50 До 40
G 50 До 45
http://www.gamer.ru/system/attached_images/images/000/050/303/normal/a1.JPG?1250148005
Интердика >>> Белуслан
Кол-во человек в рифте Допустимый уровень
A 24 До 35
B 36 До 35
C 48 До 46
D 48 Дo 40
E 60 До 50
F 72 До 50
G 72 До 50
http://www.gamer.ru/system/attached_images/images/000/050/304/normal/a2.JPG?1250148008
Чтобы не переключаться на карту рифтов во время игры. Выполняем следующие действия:
1. Меню >>> Сообщество >>> Блокнот;
2. В блокноте вводим следующий текст:
Для элийцев:
Элтенен >>> Морхейм, разломы
Элтенен [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход A;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход B;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход C;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход D;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход E;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход F <50 входов, ур<=45>;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход F;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
Элтенен [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] Морхейм [pos:Выход G;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]
Интердика >>> Белуслан, разломы
Интердика [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход A;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход B;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход C;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход D <48 входов, ур<=46>;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход D;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход E;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход F;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
Интердика [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] Белуслан [pos:Выход G;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]
Для асмодиан:
Морхейм >>> Элтенен, разломы
Морхейм [pos:Вход A <12 входов, ур<=28>;220020000 450 2350 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход B <20 входов, ур<=32>;220020000 750 920 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход C <35 входов, ур<=36>;220020000 250 500 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход D <35 входов, ур<=37>;220020000 1650 1400 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход E <45 входов, ур<=40>;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход F <50 входов, ур<=45>;220020000 2400 2300 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
Морхейм [pos:Вход G <50 входов, ур<=45>;220020000 2450 600 0.0 -1] Элтенен [pos:Выход G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]
Белуслан >>> Интердика, разломы
Белуслан [pos:Вход A <24 входов, ур<=38>;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] Интердика [pos:Выход A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход B <36 входов, ур<=42>;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] Интердика [pos:Выход B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход C <48 входов, ур<=46>;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] Интердика [pos:Выход C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход D <48 входов, ур<=46>;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] Интердика [pos:Выход D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход E <60 входов, ур<=50>;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] Интердика [pos:Выход E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход F <60 входов, ур<=50>;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] Интердика [pos:Выход F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]
Белуслан [pos:Вход G <72 входов, ур<=50>;220040000 1596.49745676501 2053.2502543235 0.0 -1] Интердика [pos:Выход G;210040000 1905.48657168075 2577.75362501576 0.0 -1]
Украдено с офф форума аиона=)